| Comparaciones del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 | |||
| Marketing 1.0 | Marketing 2.0 | Marketing 3.0 | |
| Marketing centrado en el producto | Marketing orientado hacia el cliente | Marketing dirigido a los valores | |
| Objetivo | Productos de ventas | Satisfacer y retener a los consumidores | |
| Fuerzas que posibilitan | Revolución industrial | ||
| Cómo ven el mercado las compañías | Compradores masivos con necesidades físicas | Consumidor | Un ser humano completo con mente, corazón y |
| Desarrollo del producto | Diferenciación | Valores | |
| Directivos del Marketing de la Compañía | Especificación del producto | Posicionamiento corporativo y del producto | Corporativo, visión, valores |
| Propuestas de | Funcional | Funcional y emocional | Funcional, emocional y espiritual |
| Interacciones con el Consumidor | Relaciones uno a uno | Colaboración de muchos a muchos | |
| Fuente: HSM. Foro | |||
Por lo tanto, consumir sus productos o servicios es participar en el bien común, percibirse a sí mismo y ser percibido por el entorno como un 'ser humano completo con mente, corazón y espíritu', diría Kotler.
RGP/GV
No hay comentarios.:
Publicar un comentario